Αντλία Σεντίνας από 500GPH έως 1100GPH , SEAFLO®
| Κωδικός παραγγελίας | Ροή | Volt | Διάμετρος Εξαγωγής | Διαστάσεις | Ανύψωση νερού |
| N18.525 | 500GPH | 12 | ∅19mm | ∅70.4x100x108mm | 3m |
| N18.526 | 750GPH | 12 | ∅19mm | ∅70.4x100x108mm | 3m |
| N18.537 | 750GPH | 24 | ∅19mm | ∅70.4x100x108mm | 3m |
| N18.530 | 1100GPH | 12 | ∅29mm | ∅70.4x100x108mm | 4m |
| N18.531 | 1100GPH | 24 | ∅29mm | ∅70.4x100x108mm | 4m |
Οι αντλίες αποτελούνται από συμπαγή, ανοξείδωτο άξονα με
ανθεκτικό θερμοπλαστικό ΑΒS περίβλημα. Το μικρό μέγεθος, η υψηλή
απόδοση και η χαμηλή κατανάλωση επιτυγχάνουν τον τέλειο συνδυασμό
μικρού μεγέθους και υψηλής ροής.





