Πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών υψηλής γυαλάδας , SAPPHIRE , VEMAR®
Κωδικός παραγγελίας | Εμπορική ονομασία | Απόχρωση | Συσκευασία |
V9010143000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Coral White 1430 | 0.525 L |
V9010143100 | Sapphire PU Topcoat Part A | Pebble White 1431 | 0.525 L |
V9010143300 | Sapphire PU Topcoat Part A | Oyster White 1433 | 0.525 L |
V9010143600 | Sapphire PU Topcoat Part A | Sand White 1436 | 0.525 L |
V9010343000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Salpa Yellow 3430 | 0.525 L |
V9010443000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Snapper Orange 4430 | 0.525 L |
V9010444000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Scorpion Red 4440 | 0.525 L |
V9010543500 | Sapphire PU Topcoat Part A | Navy Blue 5435 | 0.525 L |
V9010543000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Discus Blue 5430 | 0.525 L |
V9010544000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Tuna Blue 5440 | 0.525 L |
V9010643000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Tetra Green 6430 | 0.525 L |
V9010644000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Dorado Green 6440 | 0.525 L |
V9010743500 | Sapphire PU Topcoat Part A | Shark Grey 7435 | 0.525 L |
V9010243000 | Sapphire PU Topcoat Part A | Orca Black 2430 | 0.525 L |
V9017076030 | Sapphire PU Hardener Part B | Transparent | 0.175 L |
V9012123001 | Primer Robusto PU Undercoat Part A | Grey White | 1 L |
V9017072020 | Primer Robusto PU Hardener Part B | Transparent Yellow | 0.25 L |
Πολυουρεθανικό χρώμα δυο συστατικών υψηλής γυαλάδας. Προσφέρει εξαιρετική χημική αντοχή καθώς και αντοχή στις θαλάσσιες καιρικές συνθήκες. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ψεκασμό είτε με χρήση ρολού/πινέλου και γυαλίζεται με ευκολία.
1– Για χρήση πιστολιού χρησιμοποιούμε το διαλυτικό THINNER 800 (max 10%) με κωδικό παραγγελίας V9018080001
2– Για χρήση Ρολού ή πινέλου χρησιμοποιούμε το διαλυτικό THINNER 805 (max 10%) με κωδικό παραγγελίας V9018080500
Για τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ : SAPPHIRE-PU-Topcoat-PDS-final