Καλώδιο Marine PACER® , 1×0.8mm , PACER® USA
Επικασσιτερωμένο
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ | AWG | Καλώδιο x mm² | Χρώμα | Θερμοκρασία Λειτουργίας | Τάση |
T80050 | 18 | 1×0.8mm | Μαύρο | -20°C έως +105°C | 600 – V |
T80850 | 18 | 1×0.8mm | Κόκκινο | -20°C έως +75°C | 600 – V |
T80250 | 18 | 1×0.8mm | Καφέ | -20°C έως +75°C | 600 – V |
T80950 | 18 | 1×0.8mm | Λευκό | -20°C έως +75°C | 600 – V |
T80650 | 18 | 1×0.8mm | Ροζ | -20°C έως +75°C | 600 – V |
T80450 | 18 | 1×0.8mm | Γκρι | -20°C έως +75°C | 600 – V |
T80150 | 18 | 1×0.8mm | Μπλε | -20°C έως +75°C | 600 – V |
T80350 | 18 | 1×0.8mm | Πράσινο | -20°C έως +75°C | 600 – V |
Τα καλώδια Marine Pacer® , προέλευσης Αμερικής , κατασκευάζονται από επικασσιτερωμένο χαλκό και επένδυση εύκαμπτου PVC . Σχεδιασμένα για τις σκληρότερες συνθήκες περιβάλλοντος , παρουσιάζουν αντοχή σε υγρά μπαταρίας , βενζίνης , αλκάλια , ακτίνες UV , αλμυρό νερό , υγρασία καθώς και σε θερμοκρασίες από -20ºC έως +105ºC
UL Standard 1426 BC-5W2
AWM 1232/1283
MTW
CSA: TEW
ABYC : E-11.16
Coast Guard : 33 CFR part 183 Subpart 1